Акнун барои ду роҳхат ба марҳилаи ниҳоии Ҷоми ФФТ чаҳор даста мубориза мебаранд. Рӯзи чоршанбе, 5-уми март, дар даври ниманиҳоӣ «Вахш»-и Қӯрғонтеппа бо «Равшан»-и Кӯлоб ва «Панҷшер»-и Румӣ бо «Данғара»-и Данғара рақобат мекунанд. Дастаҳои ғолиб ба бозии ниҳоӣ, ки рӯзи ҷумъа, 7-уми март, барпо мегардад, роҳ ёфта, ба ҳаққи ширкат дар марҳилаи ниҳоии Ҷоми ФФТ мушарраф мешаванд.
Гурӯҳи «А»
Гурӯҳи «В»
Гурӯҳи «С»
Нимфинал
5-уми март (чоршанбе)
11.00 – «Вахш» - «Равшан»
13.00 – «Панҷшер» - «Данғара»
7-уми март (ҷумъа)
11.00 – Финал
Гурӯҳи «А»
Ҷ | Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т | И |
1 | «Вахш» | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | 8 |
2 | «Хуросон» | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-8 | 5 |
3 | «Ёвон» | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 |
4 | «Арал» | 4 | 0 | 4 | 0 | 5-5 | 4 |
5 | «Нури Норак» | 4 | 0 | 3 | 1 1 | 4-6 | 3 |
Гурӯҳи «В»
Ҷ | Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т | И |
1 | «Панҷшер» | 4 | 2 | 2 | 0 | 16-5 | 8 |
2 | «Дӯстӣ» | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 8 |
3 | «Леваканд» | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 |
4 | «Вахши Зарнисор» | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-21 | 3 |
5 | «Бешкент» | 4 | 0 | 1 | 1 3 | 7-15 | 1 |
Гурӯҳи «С»
Ҷ | Дастаҳо | Б | Ғ | М | Б | Т | И |
1 | «Равшан» | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-5 | 10 |
2 | «Данғара» | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-4 | 9 |
3 | «Ҳосилот» | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-5 | 6 |
4 | «Ҳулбук» | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | 2 |
5 | «Сарҳадчӣ» | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | 1 |
Нимфинал
5-уми март (чоршанбе)
11.00 – «Вахш» - «Равшан»
13.00 – «Панҷшер» - «Данғара»
7-уми март (ҷумъа)
11.00 – Финал