Натоиҷи бозиҳои даври 20-ум:
«Зарафшон» - «Чашма» - 3:0 (натиҷаи техникӣ)
«Ҷавонон» - «Локомотив» - 1:2
«Пахтакор» - «Саройкамар» - 3:1
«Ҳулбук» - «Ҳосилот» - 1:0
ҶАДВАЛИ МУСОБИҚОТ
Голзанҳои беҳтарин: Руслан Зубайдов (РТСУ) – 23 гол, Соҳиб Ваҳҳобов («Саройкамар») – 19, Зоир Холматов («Ҳулбук») – 15.
«Зарафшон» - «Чашма» - 3:0 (натиҷаи техникӣ)
«Ҷавонон» - «Локомотив» - 1:2
«Пахтакор» - «Саройкамар» - 3:1
«Ҳулбук» - «Ҳосилот» - 1:0
ҶАДВАЛИ МУСОБИҚОТ
|
| Б | Ғ | М | Б | Т | И |
1. | РТСУ (Душанбе) | 18 | 16 | 2 | 1 | 53-17 | 47 |
2. | «Саройкамар» (Панҷ) | 19 | 13 | 2 | 4 | 70-26 | 41 |
3. | «Ҳосилот» (Фархор) | 20 | 13 | 2 | 5 | 37-19 | 41 |
4. | «Ҳулбук» (Восеъ) | 19 | 11 | 3 | 5 | 43-24 | 36 |
5. | «Шодмон» (Ҳисор) | 19 | 11 | 2 | 6 | 45-24 | 35 |
6. | «Ҷавонон» (Турсунзода) | 20 | 9 | 2 | 9 | 38-39 | 29 |
7. | «Локомотив» (Душанбе) | 20 | 7 | 7 | 4 | 28-27 | 28 |
8. | «Ситора-2010» (Рӯдакӣ) | 19 | 8 | 2 | 9 | 37-32 | 26 |
9. | «Зарафшон» (Панҷакент) | 19 | 5 | 5 | 9 | 28-34 | 20 |
10. | «Пахтакор» (Қабодиён) | 18 | 5 | 3 | 11 | 27-50 | 18 |
11. | «Бахт» (Файзобод) | 18 | 4 | 3 | 11 | 23-51 | 15 |
12. | РШВСМ (Душанбе) | 15 | 3 | 2 | 10 | 18-36 | 11 |
13. | «Гвардия» (Душанбе) | 14 | 2 | 4 | 8 | 21-37 | 10 |
14. | «Чашма» (Шаҳритус) | 18 | 2 | 1 | 15 | 18-63 | 7 |
Голзанҳои беҳтарин: Руслан Зубайдов (РТСУ) – 23 гол, Соҳиб Ваҳҳобов («Саройкамар») – 19, Зоир Холматов («Ҳулбук») – 15.