Пайвандҳои дастрасӣ

Хабари нав

Чин дар Универсиадаи XXVI ҷаҳонӣ пешқадам аст


Дар Универсиадаи XXVI тобистонаи ҷаҳонӣ, ки дар шаҳри Шэнжэни Чин ҷараён дорад, пас аз натиҷагирии панҷ рӯзи мусобиқот дар ҳисоби умумидастаӣ мунтахаби Чин бо касби 39 медал (18 тилло, 9 нуқра ва 12 биринҷӣ) дар ҷойи аввал мебошад.

Умуман, варзишгарони 43 кишвар соҳиби медалҳо шудаанд ва намояндагони 25 кишвар ба унвони қаҳрамонӣ мушарраф гаштаанд.

Универсиадаи XXVI тобистонаи ҷаҳонӣ

Ҳисоби умумидастаӣ баъди панҷ рӯзи мусобиқот:

1. Чин - 39 (18+9+12)
2. Ҷопон - 52 (15+15+22)
3. Русия - 41 (15+10+16)
4. Кореяи Ҷанубӣ - 33 (9+13+11)
5. ИМА - 24 (9+11+4)
6. Укроин - 16 (5+7+4)
7-8. Литва - 9 (4+3+2)
7-8. Зеландияи Нав - 9 (4+3+2)
9. Италия - 11 (3+3+5)
10. Лаҳистон - 9 (3+2+4)
11. Австралия - 7 (3+1+3)
12. Маҷористон - 4 (3+0+1)
13. Ямайка - 3 (3+0+0)
14. Фаронса - 19 (2+6+11)
15. Руминия - 10 (2+3+5)
16. Индонезия - 3 (2+1+0)
17. Нидерланд - 2 (2+0+0)
18-20. Испания - 4 (1+2+1)
18-20. Кореяи Шимолӣ - 4 (1+2+1)
18-20. Швейтсария - 4 (1+2+1)
21. Бразил - 8 (1+1+6)
22. Тайван - 7 (1+1+5)
23-24. Тайланд - 4 (1+0+3)
23-24. Туркия - 4 (1+0+3)
25. Арманистон - 1 (1+0+0)
26-27. Канада - 4 (0+2+2)
26-27. Олмон - 4 (0+2+2)
28. Мексика - 3 (0+2+1)
29. Белгия - 2 (0+1+1)
30-36. Озарбойҷон - 1 (0+1+0)
30-36. Эстония - 1 (0+1+0)
30-36. Исроил - 1 (0+1+0)
30-36. Муғулистон - 1 (0+1+0)
30-36. Африқои Ҷанубӣ - 1 (0+1+0)
30-36. Словакия - 1 (0+1+0)
30-36. Узбакистон - 1 (0+1+0)
37-43. Алҷазоир - 1 (0+0+1)
37-43. Австрия - 1 (0+0+1)
37-43. Беларус - 1 (0+0+1)
37-43. Чехия - 1 (0+0+1)
37-43. Миср - 1 (0+0+1)
37-43. Ҳонконг - 1 (0+0+1)
37-43. Марокаш - 1 (0+0+1)

Ба барномаи Универсиада 26 навъи варзиш шомил аст. Дар мусобиқоти ҷаҳонии донишҷӯён беш аз 10 ҳазор варзишгар аз 152 кишвари ҷаҳон то рӯзи 23-юми август мубориза хоҳанд бурд.

Тоҷикистонро дар Универсиадаи ҷаҳонӣ ду варзишгар – Фарҳод Қуралов ва Надима Мирзоева дар навъҳои варзиши сабук намояндагӣ мекунанд.

Фарҳод дар давидан ба масофаи 800 метр ва Надима дар ниммарафон ширкат меварзанд.
XS
SM
MD
LG